Senarai Bantuan, Subsidi dan Insentif Industri Padi dan Beras Tahun 2009
Bil | Program | Kadar Bantuan | Peruntukan (RM juta) |
1 | Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan (SBPKP) |
| 275.06 |
2 | Skim Subsidi Harga Padi | RM248.10/ MT | 448.00 |
3 | Insentif Pengeluaran Padi | ||
i) Baja Tambahan | RM140/ ha/ musim (maksimum) | 95.06 | |
ii) Bantuan Upah Bajak | RM100/ ha/ musim (maksimum) | 54.94 | |
4 | Insentif Peningkatan Hasil | RM650/ MT setiap tan kenaikan | 40.00 |
5 | Baja Tambahan NPK | 3 beg @ 50kg setiap beg/ ha | 250.00 |
6 | Bantuan Kawalan Makhluk Perosak | RM200/ ha/ musim | 173.00 |
7 | Kapur | RM850/ ha (diberi 3 tahun sekali) | 46.00 |
8 | Subsidi Beras Pengilang | Semenanjung: RM750/ mt Sabah & Sarawak: RM600/ mt Diberikan kepada pengilang yang mengambil bahagian supaya mengeluarkan beras ST15% | 250.00 |
9 | Subsidi Beras Sabah & Sarawak | Perbezaan antara kos pembelian beras import dengan harga jualan borong | 150.00 |
Paparan : 2529
Tarikh Akhir Dikemaskini : 29 Disember 2010
Sumber :http://www.moa.gov.my/web/guest/insentif_padi_n_beras
No comments:
Post a Comment